لا يزال هناك 24 لاعباً يتنافسون في حدث $3.000 6-handed Pot Limit Omaha Event # 80 ضمن فعاليات سلسلة البوكر العالمية (WSOP) 2021، ويشارك فيه كل من رافائيل شراينر وقسطنطين بوخيرل.
في البداية، تنافس اللاعبون في اليوم الثاني على المراكز الـ 75 المربحة، والتي تضمن جائزة مالية لا تقل عن 4.819 دولاراً. استغرق الوصول إلى الفقاعة وقتاً طويلاً، حيث استغرقت عملية اتخاذ القرار أكثر من 1.5 ساعة، ولهذا السبب انتهى اليوم بعد المستوى 19 بدلاً من المستوى 20. ثم خرج نوح برونشتاين ومارك بيردسال في نفس اليد وتقاسموا الحد الأدنى من الجائزة النقدية. غادر إنريكو روديليتز بعد فترة وجيزة من انفجار الفقاعة في المركز 72 (4.819 دولاراً)، بينما غادر مارتن فينغر في المركز 56 (5.271 دولاراً) وأنهى أوسوين زيغلبيكر في المركز 36 (7.587 دولاراً).
بقي 24 لاعباً في نهاية المستوى 19، وتمكن رافائيل شراينر من احتلال المركز السادس، بينما يحتل قسطنطين بوخيرل المركز الرابع عشر. يتصدر روبرت كوين الترتيب، ولكن لا يزال ديلان وايزمان وأوري ريشينشتاين ومايك ماتوسو ودافيد ويليامز وريتشارد آشبي في المنافسة. ضمن الجميع مبلغ 10.692 دولاراً، بينما ينتظر الفائز 280.916 دولاراً.
الحدث رقم 80: $3.000 6-handed Pot Limit Omaha
رسوم الاشتراك: $3.000
عدد المشاركين: 496
المتبقون: 24
مجموع الجوائز: $1.324.320
المستويات: المستوى 20 (10k/20k/20k)
التقارير: اليوم الأول – اليوم الثاني – اليوم الثالث
روابط سلسلة البوكر العالمية:
—> جدول سلسلة البوكر العالمية 2021
—> البوكر في لاس فيغاس (جدول خريف 2021)
مزيد من المعلومات متوفرة على: #
عدد الرقائق:
| المركز | الاسم | من | عدد الرقائق | الطاولة / المقعد |
| 1 | روبرت كوين | سوانزي، ، المملكة المتحدة | 2.800.000 | AM 401 / 1 |
| 2 | ستيفن فورمان | ديل مار، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 1.685.000 | AM 408 / 6 |
| 3 | ديلان وايزمان | شيرمان أوكس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 1.475.000 | AM 410 / 5 |
| 4 | كاريل موكري | بروستيجوف، ، جمهورية التشيك | 1.475.000 | AM 410 / 1 |
| 5 | دافيد كولمان | ليفينغستون، نيو جيرسي، الولايات المتحدة | 1.250.000 | AM 410 / 3 |
| 6 | رافائيل شراينر | فيينا، ، النمسا | 1.210.000 | AM 409 / 2 |
| 7 | تشينو ريم | لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 1.000.000 | AM 401 / 6 |
| 8 | روبرت إيمرسون | المملكة المتحدة | 915.000 | AM 408 / 2 |
| 9 | جيرد بيتنكورت | لاس فيغاس، نيفادا، الولايات المتحدة | 840.000 | AM 408 / 5 |
| 10 | سينوفيو راميريز الثالث | ميشن، تكساس، الولايات المتحدة | 730.000 | AM 410 / 4 |
| 11 | أوري ريشينشتاين | تل أبيب، ، إسرائيل | 700.000 | AM 402 / 4 |
| 12 | ماكس أفيلا | هلسنكي، ، فنلندا | 700.000 | AM 409 / 3 |
| 13 | مايك ماتوسو | هندرسون، نيفادا، الولايات المتحدة | 665.000 | AM 409 / 4 |
| 14 | قسطنطين بوخيرل | رينغنسبورغ، ، ألمانيا | 555.000 | AM 410 / 2 |
| 15 | مايكل شوارتز | روسويل، جورجيا، الولايات المتحدة | 525.000 | AM 402 / 6 |
| 16 | إيدي أوشانا | إلجين، إلينوي، الولايات المتحدة | 490.000 | AM 401 / 4 |
| 17 | توني هارتمان | شاكوبي، مينيسوتا، الولايات المتحدة | 485.000 | AM 402 / 2 |
| 18 | ويليام بنسون | موبايل، ألاباما، الولايات المتحدة | 460.000 | AM 402 / 3 |
| 19 | دانتي غويا فيرنانديز | البرازيل | 455.000 | AM 402 / 1 |
| 20 | دافيد ويليامز | لاس فيغاس، نيفادا، الولايات المتحدة | 410.000 | AM 409 / 6 |
| 21 | ريتشارد آشبي | واتفورد، ، المملكة المتحدة | 370.000 | AM 401 / 2 |
| 22 | رايموند هينسون | سبرينغ، تكساس، الولايات المتحدة | 305.000 | AM 408 / 1 |
| 23 | توبي بواس | غينزفيل، فلوريدا، الولايات المتحدة | 225.000 | AM 409 / 1 |
| 24 | ناعور سلوبودسكوي | رحوفوت، ، إسرائيل | 210.000 | AM 401 / 3 |
المدفوعات:
| المركز | الاسم | الجنسية | الجائزة النقدية |
| 1 | $280.916 | ||
| 2 | $173.613 | ||
| 3 | $116.106 | ||
| 4 | $79.368 | ||
| 5 | $55.485 | ||
| 6 | $39.688 | ||
| 7 | $29.063 | ||
| 8 | $21.800 | ||
| 9 | $21.800 | ||
| 10 | $16.760 | ||
| 11 | $16.760 | ||
| 12 | $16.760 | ||
| 13 | $13.215 | ||
| 14 | $13.215 | ||
| 15 | $13.215 | ||
| 16 | $13.215 | ||
| 17 | $10.692 | ||
| 18 | $10.692 | ||
| 19 | $10.692 | ||
| 20 | $10.692 | ||
| 21 | $10.692 | ||
| 22 | $10.692 | ||
| 23 | $10.692 | ||
| 24 | $10.692 | ||
| 25 | زيك تويت | أيرلندا | $8.885 |
| 26 | روسلان نازارينكو | المملكة المتحدة | $8.885 |
| 27 | أورود أشغ | الولايات المتحدة | $8.885 |
| 28 | برايان هاستينغز | الولايات المتحدة | $8.885 |
| 29 | سوني فرانكو | فرنسا | $8.885 |
| 30 | بن يو | الولايات المتحدة | $8.885 |
| 31 | أليكس إبشتاين | الولايات المتحدة | $7.587 |
| 32 | هدسون بيدروسا | البرازيل | $7.587 |
| 33 | رين لين | الولايات المتحدة | $7.587 |
| 34 | ماكس كولمان | الولايات المتحدة | $7.587 |
| 35 | ديريك باورز | الولايات المتحدة | $7.587 |
| 36 | أوسوين زيغلبيكر | النمسا | $7.587 |
| 37 | ريتشارد ألسوب | الولايات المتحدة | $6.664 |
| 38 | دومينيك موسلي | الولايات المتحدة | $6.664 |
| 39 | كريج شايت | الولايات المتحدة | $6.664 |
| 40 | دافيد "ODB" بيكر | الولايات المتحدة | $6.664 |
| 41 | كوسي إيتشينوز | اليابان | $6.664 |
| 42 | ليونيد يانوفسكي | إسرائيل | $6.664 |
| 43 | كامل مخمد | أوكرانيا | $6.024 |
| 44 | ياشو تشين | الولايات المتحدة | $6.024 |
| 45 | روك غوستيسا | سلوفينيا | $6.024 |
| 46 | فيل لاك | الولايات المتحدة | $6.024 |
| 47 | مايكل هدسون | الولايات المتحدة | $6.024 |
| 48 | جوزيف هوغ | الولايات المتحدة | $6.024 |
| 49 | رافائيل ليبرون | الولايات المتحدة | $5.648 |
| 50 | دانيال نيغريانو | كندا | $5.648 |
| 51 | ويلي سميث | الولايات المتحدة | $5.648 |
| 52 | داني تشانغ | الولايات المتحدة | $5.648 |
| 53 | براندون شيفر | الولايات المتحدة | $5.648 |
| 54 | تايلر سميث | الولايات المتحدة | $5.648 |
| 55 | مايك واتسون | كندا | $5.271 |
| 56 | مارتن فينغر | النمسا | $5.271 |
| 57 | إسحاق كيمبتون | الولايات المتحدة | $5.271 |
| 58 | إدريس أمبرواز | فرنسا | $5.271 |
| 59 | توني هوانغ | كندا | $5.271 |
| 60 | ديريك غريغوري | الولايات المتحدة | $5.271 |
| 61 | ناماسيفايام كارمهام | الولايات المتحدة | $4.819 |
| 62 | أليسون ماركيز | البرازيل | $4.819 |
| 63 | جاكو هيستر | ناورو | $4.819 |
| 64 | آلان لي | الولايات المتحدة | $4.819 |
| 65 | دومينيكاس كارمازيناس | ليتوانيا | $4.819 |
| 66 | ريتشي ألين | المملكة المتحدة | $4.819 |
| 67 | بيكي شيريل تشون | الولايات المتحدة | $4.819 |
| 68 | بيدرو نيفيس | البرتغال | $4.819 |
| 69 | كريستيان هاردر | الولايات المتحدة | $4.819 |
| 70 | أناتولي زيرين | روسيا | $4.819 |
| 71 | جيسون ديويت | الولايات المتحدة | $4.819 |
| 72 | إنريكو روديليتز | النمسا | $4.819 |
| 73 | جيمس لي | الولايات المتحدة | $4.819 |
| 74 | ناثان زيمينيك | الولايات المتحدة | $4.819 |
| 75 | $4.819 |












